Sunnuntaina ajettiin Salon Urheiluautoilijoiden järjestämä SALO-JOKKIS SoMuRan moottoriradalla Somerniemellä. Samalla jaettiin ensimmäiset Somurakupin pisteet.
Aamuinen vesisade asetti nuorten-, naisten- ja senioriluokan kilpailijoille haastavat ajo-olosuhteet ja samalla vaikutti yleisön sunnuntain suunnitelmiin eli katsomossa oli vielä tilaa. Päivän aikana keli parani ja jo yleisen luokan aloittaessa puolen päivän jälkeen kilpailua päästiin ajamaan huippuolosuhteissa. Iltapäivällä aurinko kuivatti rataa ihan pölyämiseen saakka.
Kilpailuun osallistui 200 kilpailijaa eli jälki-ilmoittautuneita saapui vielä Someron Keltiäisiin parisenkymmentä.
Kilpailun tulokset:
Yleinen
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 58 | Joel Isaksson | RASVANIPPA FIAT | MynUA | |
2 | 11 | Jasper Kallionpää | Airtecnis vw | MynUA | |
3 | 62 | Matti Raittinen | Rengas Raittinen VW | SomUA | |
4 | 47 | Jere Piekkala | PiMU Racing Fiat | SomUA | |
5 | 69 | Jari Niemi | Fiat 133 | HoMK/UA | |
6 | 20 | Jyri Nurmi | Pusulan Kolmiorakennus VW | THU-TEAM |
Etuveto/Kardaani
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 10 | Jesse Piho | Ford Fiesta | HausUA | |
2 | 22 | Samuli Saarela | Roismala Racing Volvo | SAU | |
3 | 55 | Aki Koivu | Sementtivalimo VW | SomUA | |
4 | 102 | Antti Marjamäki | LahmaTrans Volvo | UrMos Ry | |
5 | 8 | Janne Marttila | Herbie Citroen | V-SUA | |
6 | 14 | Petri Kannasoja | WälkkilänWoimaOpel | VaToSUA |
Tuuppari
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 33 | Eemil Peltola | Rakennustyö J.Ikävalko VW | THU-TEAM | |
2 | 62 | Matti Raittinen | Rengas Raittinen VW | SomUA | |
3 | 47 | Jere Piekkala | PiMU Racing Fiat | SomUA | |
4 | 3 | Esa Sarkimo | SV-Kuivaus VW | THU-TEAM | |
5 | 58 | Joel Isaksson | RASVANIPPA FIAT | MynUA | |
6 | 67 | Miska Aaltonen | Vw Kupla | LopUA |
Nuoret
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 22 | Aleksi Kiikala | RoismalaRacingVolvo | SAU | |
2 | 8 | Juuso Heinonen | Citroën Xsara 2 VTS 2.0L 16V | V-SUA | |
3 | 111 | Sulo Kariluoma | Peugeot | VaToSUA | |
4 | 52 | Sakke Honkakangas | Citroen Xsara VTS | SäkUA | |
5 | 20 | Santeri Vasenius | Ritalin Tila VW | THU-TEAM | |
6 | 29 | Juuso Janger | Kuljetus Janger VW | THU-TEAM |
Naiset
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 58 | Hanna Rekola | RASVANIPPA FIAT | V-SUA | |
2 | 40 | Senja Silvan | Special Yhtiöt VW | THU-TEAM | |
3 | 66 | Tanja Jäminki | Citroen Xsara | KokeUA | |
4 | 56 | Miia Pere | Metsäkoneurakointi VW | V-SUA | |
5 | 41 | Janina Salo | KT MM Salo Fiat | MynUA | |
6 | 36 | Tiina Leikkainen | GearSet Lada | THU-TEAM |
Seniorit
Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 47 | Pasi Piekkala | PiMU Racing Fiat | SomUA | |
2 | 13 | Juha Salonen | JUJA-TEAM HONDA | KySUA | |
3 | 69 | Marko Ylinen | Fiat 133 | HoMK/UA | |
4 | 6 | Timo Lahola | lahola jm race renault | LaihUA | |
5 | 24 | Marko Salminen | Jyry vw | LuPäSUA | |
6 | 14 | Petri Kannasoja | WälkkilänWoimaOpel | VaToSUA |
Kilpailun tulokset kokonaisuudessaan täällä.
Somurakupin tilanne ensimmäisen osakilpailun jälkeen:
Sija | Nimi | Seura | 1/3 | 2/3 | 3/3 | yht. |
1. | Joel Isaksson | MynUA | 22 | 22 | ||
2. | Jasper Kallionpää | MynUA | 18 | 18 | ||
3. | Matti Raittinen | SomUA | 16 | 16 | ||
4. | Jere Piekkala | SomUA | 14 | 14 | ||
5. | Jari Niemi | HoMK/UA | 12 | 12 | ||
6. | Jyri Nurmi | THU-TEAM | 10 | 10 |
Somurakupin pistetilanteen kokonaisuudessaan löydät täältä. Seuraava Somurakupin osakilpailu on WALLIUS JM 11.8.
Teksti ja kuvat: Salon Urheiluautoilijat ry